Adatközlés
B-kategória | ||||||
időszak mutatószámok | 2023. 3. negyedév | 2023. 4. negyedév | 2024. 1. negyedév | 2024. 2. negyedév | 2024. 3. negyedév | 2024. 4. negyedév |
VSM elmélet | 43,75 % | 54,76 % | 45,24% | |||
VSM gyakorlat | 34,48 % | 33,85 % | 57,45% | |||
ÁKÓ | 156,40 % | 137,24 % | 156,62% | |||
ÁKK | 308.600 Ft | 308.600 Ft | 318.600 Ft |
VSM: Vizsgasikerességi mutató
ÁKÓ: Átlagos képzési óraszám
KK: Képzési költség
B-kategória | ||||||
időszak mutatószámok | 2022. 1. negyedév | 2022 2. negyedév | 2022 3. negyedév | 2022 4. negyedév | 2023 1. negyedév | 2023 2. negyedév |
VSM elmélet | 58,62 % | 38,89% | 46,67% | 37,21% | 44,44% | 48,98% |
VSM gyakorlat | 36,67 % | 35,82% | 29,09% | 36,67% | 32,56% | 28% |
ÁKÓ | 180,88 % | 155,4% | 162,79% | 148,58% | — | 164,74% |
ÁKK | 256.300 Ft | 275.200 Ft | 275.200 Ft | 275.200 Ft | 308.600 Ft | 308.600 Ft |
VSM: Vizsgasikerességi mutató
ÁKÓ: Átlagos képzési óraszám
KK: Képzési költség
Kapcsolat
Iskolavezető: Szűcs János oktató
Ügyfélfogadó címe: 5055 Jászladány, Hősök tere 2.
Telefon: +36 30/ 581-9298
E-mail: szucsjanosoktato@gmail.com
Ügyfélfogadás:
minden héten péntek 8 órától 12 óráig, 13 órától 17 óráig
Oktatás helyszíne:
Elmélet:
- 5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 110.
- 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.
- 5200 Törökszentmiklós, Pánthy út 2–6.
- 5082 Tiszatenyő, Petőfi Sándor út 6–8.
- 5083 Kengyel, Kossuth Lajos út 98.
- 5430 Tiszaföldvár Ószölő, Fő út 3.
- 5222 Örményes, Iskola út 25.
- megfelelő létszám esetén, vidéki helyszínen is
Gyakorlat:
- alapoktatás – Szolnok
- főoktatás – Szolnok